| Note | MIDI | Frequency |
|---|---|---|
| C0 | 12 | 16.35 Hz |
| C#0 | 13 | 17.32 Hz |
| D0 | 14 | 18.35 Hz |
| D#0 | 15 | 19.45 Hz |
| E0 | 16 | 20.60 Hz |
| F0 | 17 | 21.83 Hz |
| F#0 | 18 | 23.12 Hz |
| G0 | 19 | 24.50 Hz |
| G#0 | 20 | 25.96 Hz |
| A0 | 21 | 27.50 Hz |
| A#0 | 22 | 29.14 Hz |
| B0 | 23 | 30.87 Hz |
| C1 | 24 | 32.70 Hz |
| C#1 | 25 | 34.65 Hz |
| D1 | 26 | 36.71 Hz |
| D#1 | 27 | 38.89 Hz |
| E1 | 28 | 41.20 Hz |
| F1 | 29 | 43.65 Hz |
| F#1 | 30 | 46.25 Hz |
| G1 | 31 | 49.00 Hz |
| G#1 | 32 | 51.91 Hz |
| A1 | 33 | 55.00 Hz |
| A#1 | 34 | 58.27 Hz |
| B1 | 35 | 61.74 Hz |
| C2 | 36 | 65.41 Hz |
| C#2 | 37 | 69.30 Hz |
| D2 | 38 | 73.42 Hz |
| D#2 | 39 | 77.78 Hz |
| E2 | 40 | 82.41 Hz |
| F2 | 41 | 87.31 Hz |
| F#2 | 42 | 92.50 Hz |
| G2 | 43 | 98.00 Hz |
| G#2 | 44 | 103.8 Hz |
| A2 | 45 | 110.0 Hz |
| A#2 | 46 | 116.5 Hz |
| B2 | 47 | 123.5 Hz |
| C3 | 48 | 130.8 Hz |
| C#3 | 49 | 138.6 Hz |
| D3 | 50 | 146.8 Hz |
| D#3 | 51 | 155.6 Hz |
| E3 | 52 | 164.8 Hz |
| F3 | 53 | 174.6 Hz |
| F#3 | 54 | 185.0 Hz |
| G3 | 55 | 196.0 Hz |
| G#3 | 56 | 207.7 Hz |
| A3 | 57 | 220.0 Hz |
| A#3 | 58 | 233.1 Hz |
| B3 | 59 | 246.9 Hz |
| C4 | 60 | 261.6 Hz |
| C#4 | 61 | 277.2 Hz |
| D4 | 62 | 293.7 Hz |
| D#4 | 63 | 311.1 Hz |
| E4 | 64 | 329.6 Hz |
| F4 | 65 | 349.2 Hz |
| F#4 | 66 | 370.0 Hz |
| G4 | 67 | 392.0 Hz |
| G#4 | 68 | 415.3 Hz |
| A4 | 69 | 440.0 Hz |
| A#4 | 70 | 466.2 Hz |
| B4 | 71 | 493.9 Hz |
| C5 | 72 | 523.3 Hz |
| C#5 | 73 | 554.4 Hz |
| D5 | 74 | 587.3 Hz |
| D#5 | 75 | 622.3 Hz |
| E5 | 76 | 659.3 Hz |
| F5 | 77 | 698.5 Hz |
| F#5 | 78 | 740.0 Hz |
| G5 | 79 | 784.0 Hz |
| G#5 | 80 | 830.6 Hz |
| A5 | 81 | 880.0 Hz |
| A#5 | 82 | 932.3 Hz |
| B5 | 83 | 987.8 Hz |
| C6 | 84 | 1047 Hz |
| C#6 | 85 | 1109 Hz |
| D6 | 86 | 1175 Hz |
| D#6 | 87 | 1245 Hz |
| E6 | 88 | 1319 Hz |
| F6 | 89 | 1397 Hz |
| F#6 | 90 | 1480 Hz |
| G6 | 91 | 1568 Hz |
| G#6 | 92 | 1661 Hz |
| A6 | 93 | 1760 Hz |
| A#6 | 94 | 1865 Hz |
| B6 | 95 | 1976 Hz |
| C7 | 96 | 2093 Hz |
| C#7 | 97 | 2217 Hz |
| D7 | 98 | 2349 Hz |
| D#7 | 99 | 2489 Hz |
| E7 | 100 | 2637 Hz |
| F7 | 101 | 2794 Hz |
| F#7 | 102 | 2960 Hz |
| G7 | 103 | 3136 Hz |
| G#7 | 104 | 3322 Hz |
| A7 | 105 | 3520 Hz |
| A#7 | 106 | 3729 Hz |
| B7 | 107 | 3951 Hz |
| C8 | 108 | 4186 Hz |
| C#8 | 109 | 4435 Hz |
| D8 | 110 | 4699 Hz |
| D#8 | 111 | 4978 Hz |
| E8 | 112 | 5274 Hz |
| F8 | 113 | 5588 Hz |
| F#8 | 114 | 5920 Hz |
| G8 | 115 | 6272 Hz |
| G#8 | 116 | 6645 Hz |
| A8 | 117 | 7040 Hz |
| A#8 | 118 | 7459 Hz |
| B8 | 119 | 7902 Hz |
Free Tool
Note Frequency Chart
A complete reference chart showing the frequency of every musical note from C0 to B8. Filter by note name or octave, adjust the reference pitch (A4), and see MIDI numbers, period in milliseconds, and wavelength in meters — all calculated in real time.
How to Use
Use the note and octave filters to isolate specific pitches. The reference pitch defaults to A4 = 440 Hz (concert pitch) but can be adjusted for alternate tuning systems. Baroque pitch (A4 = 415 Hz), scientific pitch (A4 = 432 Hz), and other historical standards are supported by simply changing the number.
Why Frequency Knowledge Matters
Knowing note frequencies is essential for EQ work, sound design, and acoustic treatment. When you are cutting a resonance at 250 Hz, that is roughly B3. When you boost presence at 3 kHz, you are in the range of F#7. Understanding the relationship between musical notes and frequencies lets you make EQ decisions musically instead of guessing.
The wavelength column helps with acoustic treatment. A 100 Hz wave is 3.43 meters long — which is why bass traps need to be physically large to be effective. Room modes, standing waves, and reflection patterns all relate directly to wavelength.
Built by Seris Loom — utility-first audio tools for producers and engineers.